Предприятие | Оборудование | Производительность, т/ч |
Высота, м |
Диаметр ствола, мм |
Кол-во, шт |
ОАО "ЮКОС" | Ствол и оголовок | 90 | 30 | 800 | 1 |
Покурское м/р (Лангелас) | Ствол и оголовок | 24 | 20 | 500 | 2 |
Южно-Локосовское м/р. | Ствол и оголовок | 36 | 25 | 500 | 2 |
Тарасовское м/р | Ствол и оголовок | 31 | 25 | 500 | 1 |
ОАО "Славнефть- Мегионнефть" | Факельный ствол | 28 | 25 | 500 | 1 |
ОАО "Славнефть- Мегионнефть" | Факельный ствол | 18 | 25 | 500 | 1 |
ОАО "Сургутнефтегаз" | Факельный ствол | 120 | - | 800 | 1 |
ОАО "Роснефть-Северная Нефть" | Факельный ствол | 28 | 25 | 500 | 2 |
Салимское м/р. | Факельный ствол | 24 | 25 | 500 | 2 |
ОАО “Роснефть-Пурнефтегаз" | Факельный ствол | 30 | 27 | 500 | 2 |
ОАО “Роснефть-Пурнефтегаз" | Факельный ствол | 180 | 60 | 1000 | 2 |
ОАО "Казаньоргсинтез" | Оголовок | 32 | 28 | 500 | 1 |
ОАО "Братское ГКМ" | Оголовок | 33 | - | 500 | 2 |
ОАО "Газпром-добыча- Ноябрьск" | Факельный ствол | 132 | - | 1000; 500 | 2 |
ОАО "Газпром-добыча- Ноябрьск" | 420 | 48 | 1000 | 1 | |
ООО "Марийский НПЗ" | Оголовок | 260 | 70 | 700 | 1 |
ООО "НИОСТ" (ОАО "СИБУР Холдинг) | Закрытая факельная установка (включая горелку по нашей технологии) | 18 | 2400 | 1 | |
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" | Замена одного из двух "грязных" оголовков John Zink, совмещенных на УКПГ НК "Роснефть" | 80 |
1 | ||
ООО "ГЕЛЕС-Нефтепереработка" | Закрытая факельная установка | 1 |
1 |